Il nuovo Penn Fierce 4 spinning reel catalogo 2023 è stato rivisto e migliorato tecnicamente, è ancora più robusto e fluido.
Image | Codice | Modello | Capacità | Ratio | Peso | Drag | Prezzo | Disponibilità | In Stock | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRCIV2500 | Fierce IV 2500 | 235m / 0.23mm | 6.2:1 | 280g | 5.4kg | 64,95 € - 14,00 € | ![]() | 1 | |
![]() | FRCIV3000 | Fierce IV 3000 | 180m / 0.28mm | 6.2:1 | 335g | 6.8kg | 68,95 € - 14,00 € | ![]() | 1 | |
![]() | FRCIV4000 | Fierce IV 4000 | 245m / 0.28mm | 6.2:1 | 353g | 6.8kg | 72,95 € - 14,00 € | ![]() | 1 | |
![]() | FRCIV5000 | Fierce IV 5000 | 205m / 0.36mm | 5.6:1 | 557g | 11.3kg | 76,95 € - 14,00 € | ![]() | 1 | |
![]() | FRCIV6000 | Fierce IV 6000 | 305m / 0.38mm | 5.6:1 | 606g | 11.3kg | 78,95 € - 14,00 € | ![]() | 1 | |
![]() | FRCIV8000 | Fierce IV 8000 | 310m / 0.46mm | 5.3:1 | 814g | 13.6kg | 88,95 € - 14,00 € | ![]() | 0 |
Mulinello Penn Fierce IV Spinning è il mulinello per lo spinning in mare del catalogo 2023 di Penn Fishing, rinnovato nella meccanica con ingranaggi più robusti e fluidi, è ora dotato inoltre del bilanciamento digitalizzato del rotore Techno-Balanced™ per un recupero più fluido. Conserva il poderoso corpo in metallo e la potentissima frizione HT-100 con dischi in carbonio.
Principali caratteristiche tecniche mulinelli Penn Fierce IV Spinning