Nuovo modello 2020 del Daiwa Fuego LT con corpo in Zaion V è ancora più leggero e robusto.
Image | Codice | Modello | Capacità | Ratio | Peso | Drag | Prezzo | Disponibilità | In Stock | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20FUELT1000 | Fuego LT 1000 | 150m / 0.14mm | 5.2:1 | 180g | 5.0kg | 89,95 € - 5,00 € | ![]() | 1 | |
![]() | 20FUELT2000 | Fuego LT 2000 | 150m / 0.16mm | 5.2:1 | 185g | 5.0kg | 89,95 € - 5,00 € | ![]() | 0 | |
![]() | 20FUELT2000XH | Fuego LT 2000-XH | 150m / 0.16mm | 6.2:1 | 185g | 5.0kg | 89,95 € - 5,00 € | ![]() | 1 | |
![]() | 20FUELT2500XH | Fuego LT 2500-XH | 150m / 0.20mm | 6.2:1 | 205g | 10.0kg | 94,95 € - 5,00 € | ![]() | 0 | |
![]() | 20FUELT3000C | Fuego LT 3000-C | 150m / 0.23mm | 5.3:1 | 215g | 10.0kg | 94,95 € - 5,00 € | ![]() | 0 | |
![]() | 20FUELT3000CXH | Fuego LT 3000-CXH | 150m / 0.23mm | 6.2:1 | 215g | 10.0kg | 94,95 € - 5,00 € | ![]() | 1 | |
![]() | 20FUELT4000C | Fuego LT 4000-C | 150m / 0.28mm | 5.2:1 | 235g | 12.0kg | 99,95 € - 5,00 € | ![]() | 0 | |
![]() | 20FUELT4000CXH | Fuego LT 4000-CXH | 150m / 0.28mm | 6.2:1 | 235g | 12.0kg | 99,95 € - 5,00 € | ![]() | 0 | |
![]() | 20FUELT5000CXH | Fuego LT 5000-CXH | 150m / 0.37mm | 6.2:1 | 250g | 12.0kg | 99,95 € - 5,00 € | ![]() | 1 | |
![]() | 20FUELT6000H | Fuego LT 6000-H | 150m / 0.40mm | 5.7:1 | 335g | 12.0kg | 104,95 € - 5,00 € | ![]() | 1 |
Daiwa Fuego LT 2020 è uno dei mulinelli da spinning più attesi in assoluto, introdotto sul mercato ad inizio 2021 ha tutte le carte in regola per avere il miglior rapporto qualità / prezzo nei mulinelli di fascia intermedia.
Utilizza il nuovo corpo in Zaion V che presenta una resistenza strutturale decisamente maggiore ed un peso più basso rispetto al vecchio modello in graphite.
Caratteristiche tecniche principali: